<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine du commerce international &#187; Transport et logistique</title>
	<atom:link href="http://www.veillex.com/category/actualite/transport-logistique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veillex.com</link>
	<description>Une autre vision du commerce international... tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2010 18:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Incoterms 2010 ICC n°715E, rdv en septembre</title>
		<link>http://www.veillex.com/2010/07/incoterms-icc-3000-version-2010-rdv-en-septembre/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2010/07/incoterms-icc-3000-version-2010-rdv-en-septembre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 12:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[prospection export]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est dans l&#8217;air depuis quelques mois déjà&#8230; Vous avez certainement dû recevoir des newsletter vous invitant à participer aux formations Incoterms 2010.
Vous ne rêvez pas ! Une nouvelle mouture des Incoterms sera lancée en septembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2011.
Les raisons de ce changement: adapter les règles aux changements du commerce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est dans l&#8217;air depuis quelques mois déjà&#8230; Vous avez certainement dû recevoir des newsletter vous invitant à participer aux formations Incoterms 2010.</p>
<p>Vous ne rêvez pas ! Une nouvelle mouture des Incoterms sera lancée en septembre pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2011.</p>
<p>Les raisons de ce changement: adapter les règles aux changements du commerce international, à sa modernisation, mais également aux changements géo-politiques et géo-économiques.</p>
<p>Quelques éléments commencent à filtrer, mais le document officiel verra le jour d&#8217;ici à octobre.</p>
<p>Quelques infos glanées ici et là:</p>
<p>- Le nom donné à cette nouvelle mouture devrait être: INCOTERMS 2010, ICC publication n°715E.</p>
<p>- Une réduction du nombre d&#8217;Incoterms</p>
<p>- Une nouvelle classification des Incoterms</p>
<p>- L&#8217;apparition de nouveaux Incoterms</p>
<p>- Prise en compte des nouvelles mesures de sécurité (depuis les attentats du 11 Septembre 2001).</p>
<p>Durant cette phase de transition, nous vous conseillons d&#8217;être extrêmement attentifs avec vos interlocuteurs et de préciser de quelle version d&#8217;Incoterms vous parlez.</p>
<p>Pour ceux qui n&#8217;ont pas connu les Incoterms 2000 ICC 560 et qui devront négocier des contrats avec les nouveaux Incoterms, nous vous conseillons tout de même de vous former sur les bases des Incoterms 2000 ICC 560 et ainsi comprendre les subtiles changements apportés dans la version 2010.</p>
<p>Notre réseau de professionnels comporte des spécialistes du Commerce international. Ils offrent ainsi des prestations complètes de formation sur les Incoterms.</p>
<p>Contactez nous pour de plus amples informations et pour obtenir les tarifs.</p>
<p>Bon courage à tous  et n&#8217;hésitez pas à nous donner votre retour.</p>
<p>Philippe</p>
<p>Fondateur Veillex.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2010/07/incoterms-icc-3000-version-2010-rdv-en-septembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indicateur HARPEX</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/indicateur-harpex/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/indicateur-harpex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 06:34:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[prospection export]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un indicateur qui devrait être suivi de plus près: HARPEX.
HARPEX reflète le taux d&#8217;occupation des porte-conteneurs. Le créateur de cet indicateur est l&#8217;affréteur Harpen Petersen.
Pour une démonstration, rdv ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà un indicateur qui devrait être suivi de plus près: HARPEX.</p>
<p>HARPEX reflète le taux d&#8217;occupation des porte-conteneurs. Le créateur de cet indicateur est l&#8217;affréteur Harpen Petersen.</p>
<p>Pour une démonstration, rdv <a href="http://www.harperpetersen.com/harpex/harpexRH.do?showData=true&#038;period=1&#038;&#038;checkedIndexes=0&#038;floatleft=0&#038;floatright=0&#038;exponleft=0&#038;exponright=0&#038;indicator=0">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/indicateur-harpex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkerque, nouveau terrain de jeu des super Post-Panamax</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/dunkerque-super-post-panama/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/dunkerque-super-post-panama/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 06:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Le port de Dunkerque a fêté un évènement à la hauteur de son invité, dont le nom de code était: 9658 EVP.
L&#8217;invité en question était un super Post-Panamax (Porte-conteneur) de la CMA CGM, exploitant la ligne Asie-Europe FAL3 (French Asia Line). Ce porte-conteneur a été accueilli par le terminal NFTI, pouvant accueillir simultanément 3 super [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le port de Dunkerque a fêté un évènement à la hauteur de son invité, dont le nom de code était: 9658 EVP.</p>
<p>L&#8217;invité en question était un super Post-Panamax (Porte-conteneur) de la CMA CGM, exploitant la ligne Asie-Europe FAL3 (French Asia Line). Ce porte-conteneur a été accueilli par le terminal NFTI, pouvant accueillir simultanément 3 super Post-Panamax, sur 1280m de linéaire de quai.</p>
<p>Le port de Dunkerque propose également des connexions ferroviaires vers Anvers et Athus, Zeebrugge.</p>
<p>Source: Le Moci  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/dunkerque-super-post-panama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La logistique internationale passée aux rayons X</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/la-logistique-internationale-passee-aux-rayons-x/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/la-logistique-internationale-passee-aux-rayons-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 06:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Mondiale publie sur son site Internet un indice de performance logistique (LPI) couvrant 150 pays.
Les critères de notation sont:
- efficacité des douanes
- Qualité des infrastructures
- Facilité et Accessibilité au transport maritime
- Compétence
- Suivi
- Coûts
- Respect des délais
Retrouvez la publication de la Banque Mondiale en cliquant ici
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Banque Mondiale publie sur son site Internet un indice de performance logistique (LPI) couvrant 150 pays.</p>
<p>Les critères de notation sont:</p>
<p>- efficacité des douanes</p>
<p>- Qualité des infrastructures</p>
<p>- Facilité et Accessibilité au transport maritime</p>
<p>- Compétence</p>
<p>- Suivi</p>
<p>- Coûts</p>
<p>- Respect des délais</p>
<p>Retrouvez la publication de la Banque Mondiale en cliquant <a href="http://info.worldbank.org/etools/tradesurvey/mode1b.asp#">ici</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/la-logistique-internationale-passee-aux-rayons-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnet A.T.A, la CCI de Lyon s&#8217;implique</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/carnet-a-ta-la-cci-de-lyon-simplique/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/carnet-a-ta-la-cci-de-lyon-simplique/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 07:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Simplifier le carnet A.T.A: c’est une  initiative du Centre de Formalités Internationales (CFI) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon.
Dans sa Newsletter diffusée le 3 février la CCI indique que depuis le 1er janvier 2009 le CFI  propose aux entreprises de prendre en charge la rédaction et l&#8217;impression de leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Simplifier le carnet A.T.A: c’est une  initiative du Centre de Formalités Internationales (CFI) de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) de Lyon.</p>
<p>Dans sa Newsletter diffusée le 3 février la CCI indique que depuis le 1er janvier 2009 le CFI  propose aux entreprises de prendre en charge la rédaction et l&#8217;impression de leurs carnets A.T.A.</p>
<p>Objectif : alléger leurs démarches d&#8217;exportations temporaires et leur éviter de se déplacer. Le coût du service est fonction du nombre de voyages.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source: Le Moci </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/carnet-a-ta-la-cci-de-lyon-simplique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport aérien: prestataire pour vos réclamations</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/transport-aerien-prestataire-pour-vos-reclamations/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/transport-aerien-prestataire-pour-vos-reclamations/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 07:23:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[voyage affaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Le site Internet transindemnite.com a lancé début mai un nouveau service pour les passagers du secteur aérien. Cette prestation s&#8217;adresse aussi bien aux particuliers qu&#8217;aux professionnels.
Qui n&#8217;a jamais connu les galères que représentent les réclamations pour perte de bagages, de vols annulés ou en cas de surbooking?
Cette société se propose de traiter vos plaintes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le site Internet <a href="http://www.transindemnite.com">transindemnite.com</a> a lancé début mai un nouveau service pour les passagers du secteur aérien. Cette prestation s&#8217;adresse aussi bien aux particuliers qu&#8217;aux professionnels.</p>
<p>Qui n&#8217;a jamais connu les galères que représentent les réclamations pour perte de bagages, de vols annulés ou en cas de surbooking?</p>
<p>Cette société se propose de traiter vos plaintes et de gérer tout le dossier à votre place. Le montant de cette prestation s&#8217;élève à 25% des indemnités perçues.</p>
<p>Sources: Le Moci </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/transport-aerien-prestataire-pour-vos-reclamations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Vietnam inaugure un nouveau port</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/le-vietnam-inaugure-nouveau-por/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/le-vietnam-inaugure-nouveau-por/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 07:20:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing asie]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le nouveau port à conteneurs de Ba Ria – Vung Tau, au sud du Vietnam, a été inauguré le 29 mai. Grâce cette plateforme, les liaisons de fret directes Vietnam-Etats-Unis sont désormais possibles.
Ce port en eau profonde, géré par une co-entreprise associant le port de Saigon et le groupe singapourien PSA International, a une capacité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&laquo;&nbsp;Le nouveau port à conteneurs de Ba Ria – Vung Tau, au sud du Vietnam, a été inauguré le 29 mai. Grâce cette plateforme, les liaisons de fret directes Vietnam-Etats-Unis sont désormais possibles.</p>
<p>Ce port en eau profonde, géré par une co-entreprise associant le port de Saigon et le groupe singapourien PSA International, a une capacité annuelle de 1,1 million d’EVP (équivalent vingt pieds).&nbsp;&raquo;</p>
<p>Source: Le Moci </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/le-vietnam-inaugure-nouveau-por/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update police d&#8217;assurance maritime</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/update-police-dassurance-maritime/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/update-police-dassurance-maritime/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 07:23:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>
		<category><![CDATA[assurance maritime]]></category>
		<category><![CDATA[transport maritime]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er juillet 2009, une nouvelle version de la police d&#8217;assurance est entrée en vigueur pour les marchandises transportées par voies maritimes.
La Fédération française des sociétés d&#8217;assurances (FFSA) indique donc que les marchandises sont garanties depuis l&#8217;entrepôt du chargeur jusqu&#8217;à celui de leur destinataire.
La nouveauté par rapport à l&#8217;ancienne version réside donc dans la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er juillet 2009, une nouvelle version de la police d&#8217;assurance est entrée en vigueur pour les marchandises transportées par voies maritimes.</p>
<p>La Fédération française des sociétés d&#8217;assurances (FFSA) indique donc que les marchandises sont garanties depuis l&#8217;entrepôt du chargeur jusqu&#8217;à celui de leur destinataire.<br />
La nouveauté par rapport à l&#8217;ancienne version réside donc dans la protection des marchandises lors des opérations de chargement et de déchargement, en plus du transport.</p>
<p>URL source: Le Moci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/update-police-dassurance-maritime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transport maritime: les Règles de Rotterdam</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/10/32/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/10/32/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 07:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Transport et logistique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Les Règles de Rotterdam
Une petite révolution est en marche dans le transport maritime. En effet, les Règles de La Haye ont été révisées et cette révision a donné naissance aux Règles de Rotterdam en décembre 2008. En effet, celles-ci dataient de 1924 et elles ne répondaient plus aux évolutions du secteur du transport maritime.
La cérémonie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Les Règles de Rotterdam</h2>
<p align="justify">Une petite révolution est en marche dans le transport maritime. En effet, les Règles de La Haye ont été révisées et cette révision a donné naissance aux Règles de Rotterdam en décembre 2008. En effet, celles-ci dataient de 1924 et elles ne répondaient plus aux évolutions du secteur du transport maritime.</p>
<p>La cérémonie de signature a eu lieu le 23 septembre 2009 et la France fait partie de ces signataires. Au total, ce sont 19 pays qui ont signé les règles de Rotterdam:</p>
<p>Arménie, Cameroun, Congo, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Gabon, Ghana, Grèce, Guinée, Madagascar, Nigéria, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Sénégal, Suisse et Togo.</p>
<p>Le but de ces règles de Rotterdam est de moderniser le régime juridique du contrat de transport maritime. Ainsi, les documents électroniques sont reconnus ; le transport en conteneurs est pris en compte et le régime du connaissement est harmonisé, de même que le régime de la pontée.</p>
<p>De plus, les règles de Rotterdam prévoient de donner une liberté contractuelle quasi-totale aux compagnies maritimes et aux chargeurs. Ainsi, ils pourront déterminer leurs responsabilités respectives (en cas d’avarie, de retard…) lors de l’établissement du contrat de transport.</p>
<p><a title="Veillex - Regles Rotterdam" href="http://recrut-direct.com/Magazine_commerce_international/images/stories/rotterdam.pdf" target="_blank">Prolongez la lecture avec cet article complet</a> (source : http://www.wk-transport-logistique.fr)</p>
<p>Sources :</p>
<p align="justify">Le Moci</p>
<p align="justify">http://www.un.org/News/fr-press/docs/2009/LT4418.doc.htm</p>
<p align="justify">http://www.enviro2b.com/2009/09/25/la-france-adhere-aux-regles-de-rotterdam/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/10/32/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
