<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magazine du commerce international &#187; Douanes</title>
	<atom:link href="http://www.veillex.com/category/actualite/douanes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.veillex.com</link>
	<description>Une autre vision du commerce international... tout simplement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jul 2010 12:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Chine fait main mise sur l&#8217;ASEAN</title>
		<link>http://www.veillex.com/2010/02/la-chine-fait-main-mise-sur-asean/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2010/02/la-chine-fait-main-mise-sur-asean/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[malaisie]]></category>
		<category><![CDATA[regime douanier]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[thailande]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er janvier 2010, nous avons assisté à la plus vaste zone de libre-échange au monde. En effet, la Chine et les pays de l&#8217;ASEAN* ont finalisé huit longues années de négociation pour aboutir à la création d&#8217;une zone de libre-échange entre les protagonistes.
Pour rappel, l&#8217;ASEAN est composé de: la Thaïlande, l&#8217;Indonésie, les Philippines, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le 1er janvier 2010, nous avons assisté à la plus vaste zone de libre-échange au monde. En effet, la Chine et les pays de l&#8217;ASEAN* ont finalisé huit longues années de négociation pour aboutir à la création d&#8217;une zone de libre-échange entre les protagonistes.</p>
<p>Pour rappel, l&#8217;ASEAN est composé de: la Thaïlande, l&#8217;Indonésie, les Philippines, Bruneï, la Malaisie et Singapour (pays fondateurs) et ces pays ont été rejoints par: le Vietnam, le Laos, le Cambodge et la Birmanie. Ces derniers seront dans une période transitoire jusqu&#8217;en 2015.</p>
<p>Bien évidemment, la création de cette immense zone de libre-échange a pour but de supprimer les taxes douanières sur des milliers de produits et services (cela concerne environ 7000 produits et services).</p>
<p>La Chine et les consommateurs de l&#8217;Asean sortent grands vainqueurs de cet accord. Les produits chinois n&#8217;avaient pas attendu cet accord pour investir les marchés de l&#8217;ASEAN mais, nous allons probablement assisté à un véritable tsunami de produits chinois qui vont déferlés sur les marchés.</p>
<p>La Chine renforce ainsi ses flux commerciaux et se pose comme un véritable partenaire commercial&#8230; voire politique&#8230;</p>
<p>Sur cet échiquier international, les Chinois viennent de prendre le contrôle d&#8217;une zone économique très dynamique et politiquement stable.</p>
<p>Tout n&#8217;est évidemment pas rose dans ce tableau. En effet, les pays fabricant de textile (notamment) voient d&#8217;un très mauvais oeil la déferlante future des vêtements made in Chine ou PRC.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;est pas forcément utile de rappeler l&#8217;ascendant géo-économique et géo-politique de la Chine, cet accord confirme que la Chine sera un des interlocuteurs incontournables sur le plan international.</p>
<p>Sources: Le Moci</p>
<p>* ASEAN: Assiociation of South-East Asian Nations</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2010/02/la-chine-fait-main-mise-sur-asean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le marquage d&#8217;origine, ça avance&#8230;</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/12/le-marquage-origine-ca-avance/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/12/le-marquage-origine-ca-avance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[regime douanier]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Les Eurodéputés ont adopté la proposition de règlement européen concernant le marquage d&#8217;origine. Le Parlement Européen est à l&#8217;origine de cette proposition. Il veut contraindre les fabricants à publier une meilleure information pour les consommateurs, sur les normes sociales et environnementales applicables aux produits.
Les produits particulièrement visés sont: les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Eurodéputés ont adopté la proposition de règlement européen concernant le marquage d&#8217;origine. Le Parlement Européen est à l&#8217;origine de cette proposition. Il veut contraindre les fabricants à publier une meilleure information pour les consommateurs, sur les normes sociales et environnementales applicables aux produits.</p>
<p>Les produits particulièrement visés sont: les produits textiles, articles de bijouterie, vêtements et chaussures, meubles, articles en cuir, lampes et luminaires, objets en verre et en céramique et les sacs à main.</p>
<p>Ce marquage d&#8217;origine ne s&#8217;appliquerait pas aux produits qui ne sont pas destinés à la consommation finale, ni au produits en provenance de pays ayant signé un accord de libre échange avec l&#8217;UE.</p>
<p>Source: <a href="http://www.lemoci.com/21219-eurod%C3%A9put%C3%A9s-votent-en-faveur-marquage-dorigine">Le Moci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/12/le-marquage-origine-ca-avance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pays ACP glissent sur une peau de banane</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/12/les-pays-acp-glissent-sur-une-peau-de-banane/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/12/les-pays-acp-glissent-sur-une-peau-de-banane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 23:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import afrique]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[prospection export]]></category>
		<category><![CDATA[regime douanier]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing afrique]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;OMC vient de rendre son verdict dans la &#171;&#160;guerre des bananes&#160;&#187;, qui date des années 90 (1993).
Cette &#171;&#160;guerre&#160;&#187; opposait les USA (les plantations situées en Amérique latine sont contrôlées par des firmes américaines&#8230;) et les pays ACP (Afrique &#8211; Caraïbes &#8211; Pacifique), dont le point de discorde était les régimes préférentiels douaniers attribués aux bananes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;OMC vient de rendre son verdict dans la &laquo;&nbsp;guerre des bananes&nbsp;&raquo;, qui date des années 90 (1993).<br />
Cette &laquo;&nbsp;guerre&nbsp;&raquo; opposait les USA (les plantations situées en Amérique latine sont contrôlées par des firmes américaines&#8230;) et les pays ACP (Afrique &#8211; Caraïbes &#8211; Pacifique), dont le point de discorde était les régimes préférentiels douaniers attribués aux bananes selon leur origine.<br />
Les bananes étaient soumises à quota et celui-là variait selon que les bananes étaient ACP ou non. Le régime préférentiel était clairement à la faveur des pays ACP (dont la majorité des pays sont des anciennes colonies européennes).</p>
<p>Les USA ont décidé de porter l&#8217;affaire à l&#8217;OMC et celle-là vient de rendre son verdict, via un accord signé à Genève le 15 décembre 2009.</p>
<p>Cet accord prévoit un abaissement des droits de douane appliqués aux bananes d&#8217;Amérique latine. Ces droits passent de 176 euros à 114 euros d&#8217;ici 2017. En échange de cet accord, les USA s&#8217;engagent à abandonner les poursuites contre l&#8217;UE.</p>
<p>Des compensations financières devraient être proposées aux pays ACP. En effet, cet accord va instaurer une féroce concurrence et une guerre des prix qui s&#8217;annonce bénéfique aux consommateurs européens.</p>
<p>Les analystes prévoient déjà une chute des exportations des ACP de 14% tandis que les exportations des bananes d&#8217;Amérique latine devraient augmenter de 17%. (Chiffres: ONG International Center for Trade and Sustainable Development)</p>
<p>Source: <a href="http://www.lemoci.com/21351-fin-guerre-bananes-apr%C3%A8s-18-ans-conflit">Le Moci</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/12/les-pays-acp-glissent-sur-une-peau-de-banane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrepôt sous douane</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/12/entrepot-sous-douane/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/12/entrepot-sous-douane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[mission export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[regime douanier]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Damien Fruchart, Dirigeant ASIX, nous propose cette semaine un article sur le régime d&#8217;entreposage sous douane. Ce régime peut parfois s&#8217;avérer judicieux pour préserver la trésorerie d&#8217;une entreprise.
Merci à Damien pour cet article intéressant. N&#8217;hésitez pas à le contacter directement pour un accompagnement dans vos démarches d&#8217;internationalisation.
L&#8217;entrepôt sous douane
1. Définition: l&#8217;entrepôt sous douane
L’entrepôt  des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Damien Fruchart, Dirigeant <a title="Veillex - Asix" href="http://www.asix.fr" target="_blank">ASIX</a>, nous propose cette semaine un article sur le régime d&#8217;entreposage sous douane. Ce régime peut parfois s&#8217;avérer judicieux pour préserver la trésorerie d&#8217;une entreprise.</p>
<p>Merci à Damien pour cet article intéressant. N&#8217;hésitez pas à le contacter directement pour un accompagnement dans vos démarches d&#8217;internationalisation.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>L&#8217;entrepôt sous douane</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>1. Définition: l&#8217;entrepôt sous douane</strong></span></p>
<p>L’entrepôt  des  douanes  est  le  régime  douanier  qui  permet  l’emmagasinage  des  marchandises sous contrôle douanier dans les locaux agréés par l’administration des douanes en suspension des droits et taxes et des mesures de prohibition à caractère  économique.<br />
En bref, il s&#8217;agit de tout lieu agréé par les autorités douanières et soumis à leur contrôle, dans lequel des marchandises peuvent être stockées en exonération de droits et taxes, jusqu&#8217;à leur réexportation et / ou utilisation sur le territoire local ce qui est utile lorsque leur destination commerciale finale n&#8217;est pas encore connue. Les droits et taxes seront alors acquittés lors de la mise à la consommation des produits</p>
<p>Les différents avantages non négligeables sont :</p>
<ul>
<li> La possibilité de constituer pour une durée limitée, des stocks sous douane immédiatement disponibles en fonction des besoins commerciaux.</li>
</ul>
<ul>
<li> De constituer, pour une durée illimitée, des stocks hors CEE, sous douane immédiatement disponibles.</li>
</ul>
<ul>
<li> La suspension des formalités du commerce extérieur pour les produits qui y sont normalement soumis.</li>
</ul>
<ul>
<li> Un important avantage de trésorerie ; les droits et taxes sont suspendus dès le placement des produits en entrepôt et ne seront exigibles que lors de la mise à la consommation sur le marché intérieur.</li>
</ul>
<ul>
<li> La possibilité de réexporter ces marchandises dont la valeur n&#8217;aura pas été grevée par l&#8217;application de la fiscalité à l&#8217;importation,</li>
</ul>
<ul>
<li> Vous bénéficiez de la suspension éventuelle de certaines mesure de politique commerciale (licence, DI,&#8230;),</li>
</ul>
<ul>
<li> Votre compétitivité est accrue dans le cas d&#8217;une réexportation sur pays tiers, puisque les droits de douane n&#8217;ont pas affectés le prix de revient.</li>
</ul>
<ul>
<li> La sécurité des marchandises</li>
</ul>
<ul>
<li> La mise à la consommation partielle des marchandises, suivant les besoins (mais avec des frais de dédouanements fixes à chaque sortie de l&#8217;entrepôt)</li>
</ul>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">2. Types d&#8217;entrepôt sous douane</span></strong></p>
<p>Il existe deux types d’entrepôts, à savoir :</p>
<ul>
<li>l’entrepôt privé :</li>
</ul>
<p>L’entrepôt  privé  peut  être  accordé  à  toute  personne  physique  ou  morale  par  son  usage exclusif en vue d’y entreposer des marchandises en rapport avec son activité en attendant de leur assigner un autre régime douanier autorisé.</p>
<ul>
<li>l’entrepôt public :</li>
</ul>
<p>L’entrepôt public est ouvert à tous les usagers pour l’entreposage de marchandises de  toute  nature  à  l’exception  de  celles  qui  sont  exclus  par  application  des dispositions de l’article 116 du code des douanes.<br />
•	l&#8217;entrepôt spécial: pour des type de marchandise bien spécifique type médicaments, alimentaires, &#8230;</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">3. Marchandises admissibles</span></strong><br />
Toutes les marchandises sont admissibles en entrepôt sous douane, à l’exception de celles faisant l’objet de restriction ou prohibitions fondées sur des considérations de moralité ou d’ordre public, de sécurité public d’hygiène ou de santé publique ou sur des  considérations vétérinaires ou phytopathologiques, ou se rapportant à la protection des brevets, marques de fabrique et droits d’auteur et de reproduction quelle que soit leur quantité et quel que soit leur pays d’origine, de provenance ou de destination (article 116 du code des douanes).</p>
<p>Article proposé par Damien Fruchart, Dirigeant <a title="Veillex - ASIX" href="http://www.asix.fr" target="_blank">ASIX</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/12/entrepot-sous-douane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Mieux vaut prévenir que guérir&#8230;&#160;&#187;, message des douanes</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/12/mieux-vaut-prevenir-que-guerir-message-des-douanes/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/12/mieux-vaut-prevenir-que-guerir-message-des-douanes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 06:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[exportateur agree]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[mission export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[prospection export]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[La charte des contrôles douaniers&#8230; voilà qui devrait apporter un plus indéniable aux relations entre l&#8217;administration des douanes et les entreprises.
Le but de cette charte est que les 2 parties établissent un dialogue pro-actif et intelligent lors de contrôles douaniers. Ce n&#8217;est jamais une partie de plaisir, donc, il vaut mieux que tout se passe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La charte des contrôles douaniers&#8230; voilà qui devrait apporter un plus indéniable aux relations entre l&#8217;administration des douanes et les entreprises.</p>
<p>Le but de cette charte est que les 2 parties établissent un dialogue pro-actif et intelligent lors de contrôles douaniers. Ce n&#8217;est jamais une partie de plaisir, donc, il vaut mieux que tout se passe dans une ambiance professionnelle et détendue&#8230;</p>
<p>Ainsi, le conseil donné aux entreprises: avoir un interlocuteur interne ou externe qui fera le lien entre le service des douanes et l&#8217;entreprise. Ce poste est trop souvent négligé et pourtant important dans les opérations commerciales à l&#8217;international. </p>
<p>Le deuxième conseil: établir un partenariat avec les douanes le plus en amont possible. Si les efforts sont faits en amont pour éviter toute erreur ou toute négligence (en contactant les douanes et en posant les bonnes questions), l&#8217;entreprise devrait pouvoir poursuivre une activité export/ import sans encombre.</p>
<p>Source: Le Moci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/12/mieux-vaut-prevenir-que-guerir-message-des-douanes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La France a toujours son fond de teint</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/12/la-france-a-toujours-son-fond-de-teint/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/12/la-france-a-toujours-son-fond-de-teint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 06:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[Marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[mission export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[prospection export]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[La douane française vient de publier les chiffres du commerce extérieur et constate que le secteur des cosmétiques français se porte toujours bien à l&#8217;export.
Les principaux clients on été: l&#8217;Allemagne, le Royaume-Uni, l&#8217;Italie, les USA et l&#8217;Espagne. Dans les pays émergents, les clients sont: la Russie, Singapour, les Emirats Arabes Unis, la Chine et la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La douane française vient de publier les chiffres du commerce extérieur et constate que le secteur des cosmétiques français se porte toujours bien à l&#8217;export.</p>
<p>Les principaux clients on été: l&#8217;Allemagne, le Royaume-Uni, l&#8217;Italie, les USA et l&#8217;Espagne. Dans les pays émergents, les clients sont: la Russie, Singapour, les Emirats Arabes Unis, la Chine et la Pologne. A noter que les marchés à forte croissance sont la Chine, Singapour et la Russie.</p>
<p>Retrouver tous les chiffres sur le site des douanes en cliquant <a href="http://www.douane.gouv.fr/data/file/6027.pdf">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/12/la-france-a-toujours-son-fond-de-teint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Help D.A.U. (Document administratif Unique)</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/help-dau-document-adm/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/help-dau-document-adm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement international]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[aides export]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[logistique internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[procedures export]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les exportations/ importations de marchandises entre l&#8217;UE et les pays tiers demandent la remise du DAU aux services douaniers afin de déclarer toutes sorties ou entrées de marchandises non communautaires.
Afin de vous aider dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous un lien vers un fichier excel vous expliquant les différents régimes (correspondant à la 1ère case).
Cliquez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les exportations/ importations de marchandises entre l&#8217;UE et les pays tiers demandent la remise du DAU aux services douaniers afin de déclarer toutes sorties ou entrées de marchandises non communautaires.</p>
<p>Afin de vous aider dans vos démarches, vous trouverez ci-dessous un lien vers un fichier excel vous expliquant les différents régimes (correspondant à la 1ère case).</p>
<p><a href="http://www.veillex.com/Douanes/DAU_case1.xls">Cliquez ici</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/help-dau-document-adm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin de la &#171;&#160;discrimination maraîchère&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/fin-de-la-discrimination-maraichere/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/fin-de-la-discrimination-maraichere/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[statut douanes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Le monde agricole connaît une révolution et s&#8217;ouvre enfin aux anormaux&#8230; Eh oui, nos fruits et légumes qui n&#8217;entraient pas dans la norme, vont enfin avoir le droit d&#8217;être étalés sur nos marchés.
Depuis le 12 novembre 2008, l&#8217;UE a décidé d&#8217;abroger les règles fixant la vente des fruits et légumes.
Sources: Le Moci, 25 novembre 2008
&#171;&#160;A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le monde agricole connaît une révolution et s&#8217;ouvre enfin aux anormaux&#8230; Eh oui, nos fruits et légumes qui n&#8217;entraient pas dans la norme, vont enfin avoir le droit d&#8217;être étalés sur nos marchés.</p>
<p>Depuis le 12 novembre 2008, l&#8217;UE a décidé d&#8217;abroger les règles fixant la vente des fruits et légumes.</p>
<p>Sources: Le Moci, 25 novembre 2008</p>
<p>&laquo;&nbsp;A partir du 1er juillet 2009, ces fruits et légumes biscornus pourront être vendus sur les étals européens. Actuellement, ils sont jetés ou utilisés dans l’industrie alimentaire (pour fabriquer des plats cuisinés ou garnir des boîtes de conserve par exemple). En revanche, les normes de commercialisation seront maintenues pour 10 catégories de fruits et légumes (pommes, agrumes, laitues…) qui représentent 75% des ventes. Cependant, les Etats membres pourront autoriser la vente de ces produits s’ils portent une étiquette spéciale. Parmi les 27 membres de l’UE, 15 se sont opposés à cette réforme dont la France.&nbsp;&raquo;</p>
<p>Sources: Le Moci, 25 novembre 2008</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/fin-de-la-discrimination-maraichere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surveillance des Low Cost Countries (LCC)</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/surveillance-des-low-cost-countries-lcc/</link>
		<comments>http://www.veillex.com/2009/11/surveillance-des-low-cost-countries-lcc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>philippe.kieu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualite]]></category>
		<category><![CDATA[Douanes]]></category>
		<category><![CDATA[actualite commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[blog commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[chine]]></category>
		<category><![CDATA[commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[import]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[marketing achat]]></category>
		<category><![CDATA[procedures import]]></category>
		<category><![CDATA[reseau commerce international]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing]]></category>
		<category><![CDATA[sourcing asie]]></category>
		<category><![CDATA[thailande]]></category>
		<category><![CDATA[vietnam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.veillex.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Avec la mise en place de réglementations toujours plus contraignantes pour protéger le consommateur, la qualité des produits doit respecter un certains nombres de normes avant d’être mis à la consommation sur les marchés européens et américains.
Les effets positifs de ces réglementations sont que les Low Cost Countries (LCC) doivent augmenter la qualité de leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec la mise en place de réglementations toujours plus contraignantes pour protéger le consommateur, la qualité des produits doit respecter un certains nombres de normes avant d’être mis à la consommation sur les marchés européens et américains.</p>
<p>Les effets positifs de ces réglementations sont que les Low Cost Countries (LCC) doivent augmenter la qualité de leurs produits sous peine de voir les acheteurs annuler leurs commandes.</p>
<p>Cela fait le bonheur des agences d’inspection de contrôle qualité. Ainsi, AsiaInspection a constaté une augmentation des inspections qualité entre le 1er trimestre 2008 et 2009 sur les produits de la maison (+64%) et les textiles (+85%) et une baisse sur les petits produits électroniques (-64%).</p>
<p>Les récents déboires du « made in China » ont forcé les importateurs a renforcé leur attention sur la qualité des produits, sachant que la demande des consommateurs explosent sur les produits de ces secteurs. En tant de crise, les consommateurs recherchent des produits bon marché mais avec une qualité irréprochable…</p>
<p>La tendance montre que les acheteurs délaissent les achats dans l’électronique pour des achats dans le secteur de la maison et du textile. Il est vrai que gérer le SAV des produits électroniques est un véritable gouffre financier (ex. : rappel des batteries d’ordinateurs portables, de téléphones portables…).</p>
<p>Source : Le Moci</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.veillex.com/2009/11/surveillance-des-low-cost-countries-lcc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directive: contrôle qualité pour les jouets</title>
		<link>http://www.veillex.com/2009/11/directive-controle-qualite-pour-les-jouets/</link>
